Sakin Sezon | Aralık | Konaklama için en ucuz ay |
Yoğun Sezon | Temmuz | Otellerin en pahalı olduğu ay |
%47 | beklenen fiyat düşüşü | |
%34 | beklenen fiyat artışı |
Fiyat | ₺1.014 - ₺2.937 |
---|
Haftanın en ucuz günü | Perşembe | rezervasyon yapmak için haftanın en ucuz günüdür |
Haftanın en pahalı günü | Cumartesi | rezervasyon yapmak için haftanın en pahalı günüdür |
₺756 | bu gün için bir hostelin gecelik ortalama fiyatıdır | |
₺2.604 | bu gün için bir hostelin gecelik ortalama fiyatıdır |
momondo kullanıcıları için hosteller, Dresden seyahatlerinde popüler bir seçenektir. Bir Dresden hostelindeki konaklamanın ortalama uzunluğu 1 gündür. Dresden içindeki bir hostelde 1 gün kalmayı düşünenler konaklamaları için ₺2.315 ödemeyi bekleyebilir.
Ocak 2025 tarihi itibarıyla Dresden içindeki oteller için 1.363 operatör mevcuttur.
Dresden içindeki oteller için fiyatlar, günlük olarak yenilenmektedir.