En Düşük Kiralık Tatil Evi Fiyatı | ₺2.391 |
---|
Sakin Sezon | Şubat | Konaklama için en ucuz ay |
Yoğun Sezon | Temmuz | Otellerin en pahalı olduğu ay |
%41 | beklenen fiyat düşüşü | |
%44 | beklenen fiyat artışı |
Fiyat | ₺5.701 - ₺17.262 |
---|
Haftanın en ucuz günü | Perşembe | rezervasyon yapmak için haftanın en ucuz günüdür |
Haftanın en pahalı günü | Salı | rezervasyon yapmak için haftanın en pahalı günüdür |
₺6.478 | ||
₺9.379 |
Fiyat | ₺6.281 - ₺12.358 |
---|
BOSTON IÇINDEKI EN UCUZ SEMT | South Boston | %32 daha ucuz | South Boston kiralık tatil evleri gecelik ortalama ₺6.281 ile Boston içindeki en ucuz kiralık tatil evleridir |
BOSTON IÇINDEKI EN PAHALI SEMT | Beacon Hill | %25 daha pahalı | Gecelik ortalama ₺12.358 oda fiyatları ile Beacon Hill, Boston içinde en yüksek fiyatlı kiralık tatil evlerinin yer aldığı bölgedir |
BOSTON IÇINDEKI EN POPÜLER SEMT | Downtown | %60 daha fazla kullanıcı ziyaret etti | Boston içindeki diğer semtlere kıyasla momondo kullanıcıları en çok Downtown içindeki kiralık tatil evlerini aradı |
Boston içindeki kiralık tatil evleri genellikle 4 gecelik rezerve edilmektedir.
Boston içindeki kiralık daireler, tipik olarak gecelik ortalama ₺6.422 civarında tutmaktadır. Boston içindeki daireleri ve bu dairelerin fiyatlarını görmek için dilediğin tarihleri girerek arama yap.
Boston için tatil evi kiralamak için en uygun fiyatlı ay genellikle Şubat ayıdır. Kiralayacağın daire veya mülk, Şubat ayında yoğun sezondaki fiyatlara kıyasla yaklaşık %41 daha ucuz olabilmektedir.
Downtown, Boston içinde kiralık daire rezervasyonu yapabileceğin en popüler bölgedir. Allston ve Beacon Hill bölgeleri de yoğun rağbet görmektedir.
Şubat 2025 tarihi itibarıyla Boston içindeki oteller için aralarından seçim yapabileceğin 1.825 operatör mevcuttur.
Boston içindeki oteller için fiyatlar, günlük olarak yenilenmektedir.