Fiyat | ₺ 755 - ₺ 9.105 |
---|
DUBAI IÇINDEKI EN UCUZ SEMT | Deira | %70 daha ucuz | Deira hotelleri gecelik ortalama ₺ 755 ile Dubai içindeki en ucuz hotellerdir |
DUBAI IÇINDEKI EN PAHALI SEMT | Jumeirah | %72 daha pahalı | Gecelik ortalama ₺ 9.105 oda fiyatları ile Jumeirah, Dubai içinde en yüksek fiyatlı hotellerin yer aldığı bölgedir |
DUBAI IÇINDEKI EN POPÜLER SEMT | Deira | %75 daha fazla kullanıcı ziyaret etti | Dubai içindeki diğer semtlere kıyasla momondo kullanıcıları en çok Deira içindeki hotelleri aradı |
Aşağıda, Dubai bölgesinde Burj Khalifa noktasına en yakın kullanıcıların önerdiği 11 otel yer almaktadır. Burj Khalifa civarındaki otellerin gecelik ortalama fiyatı ₺ 1.518'dir. Fiyatlar yılın hangi sezonu olduğu dahil olmak üzere farklı faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Burj Khalifa civarındaki otellerin fiyatları, genellikle Dubai içindeki ortalama bir otelin fiyatından (₺ 1.560) %2 daha düşüktür.
Sakin Sezon | Ağustos | Konaklama için en ucuz ay |
Yoğun Sezon | Ekim | Otellerin en pahalı olduğu ay |
%66 | beklenen fiyat düşüşü | |
%64 | beklenen fiyat artışı |
Fiyat | ₺ 1.534 - ₺ 12.399 |
---|
Haftanın en pahalı günü | Çarşamba | rezervasyon yapmak için haftanın en pahalı günüdür |
Haftanın en ucuz günü | Salı | rezervasyon yapmak için haftanın en ucuz günüdür |
₺ 138.486 | bu gün için bir otelin gecelik ortalama fiyatıdır | |
₺ 33.465 | bu gün için bir otelin gecelik ortalama fiyatıdır |
Rezervasyon için en ucuz zaman | Dubai içindeki otellerin en ucuz olduğu zaman: 1-2 yıldız, konaklamanızın başladığı günle aynı gün. 3 yıldız, konaklamanızın başladığı günle aynı gün. 4-5 yıldız, konaklamanızın başladığı günle aynı gün. |
1-2 yıldızlı | ₺ 556 - ₺ 968 | |
---|---|---|
3 yıldızlı | ₺ 778 - ₺ 1.095 | |
4-5 yıldızlı | ₺ 2.159 - ₺ 2.619 |
Son 24 saat içinde momondo kullanıcıları tarafından bulunan en iyi fiyatlar.