En Düşük Kiralık Tatil Evi Fiyatı | ₺761 |
---|
Sakin Sezon | Haziran | Konaklama için en ucuz ay |
Yoğun Sezon | Aralık | Otellerin en pahalı olduğu ay |
%43 | beklenen fiyat düşüşü | |
%46 | beklenen fiyat artışı |
Fiyat | ₺878 - ₺2.837 |
---|
Haftanın en ucuz günü | Çarşamba | rezervasyon yapmak için haftanın en ucuz günüdür |
Haftanın en pahalı günü | Salı | rezervasyon yapmak için haftanın en pahalı günüdür |
₺1.016 | ||
₺2.159 |
Sofya seyahatine çıkan tatil severler arasında 2 gece rezervasyon, en çok tercih edilen tatil evi (dairesi) kiralama süresidir.
Haziran ayı genellikle Sofya içinde tatil evi kiralamak için en ucuz aydır. Bu dönemde gecelik fiyatlar ortalamadan yaklaşık %43 daha düşüktür.
Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sofya içindeki oteller için aralarından seçim yapabileceğin 2.621 operatör mevcuttur.
Sofya içindeki oteller için fiyatlar, günlük olarak yenilenmektedir.