Sakin Sezon | Temmuz | Konaklama için en ucuz ay |
Yoğun Sezon | Kasım | Otellerin en pahalı olduğu ay |
%67 | beklenen fiyat düşüşü | |
%46 | beklenen fiyat artışı |
Fiyat | ₺938 - ₺5.317 |
---|
Haftanın en ucuz günü | Salı | rezervasyon yapmak için haftanın en ucuz günüdür |
Haftanın en pahalı günü | Cumartesi | rezervasyon yapmak için haftanın en pahalı günüdür |
₺1.045 | bu gün için bir hostelin gecelik ortalama fiyatıdır | |
₺5.654 | bu gün için bir hostelin gecelik ortalama fiyatıdır |
Ekim 2024 tarihi itibarıyla Wanaka içindeki oteller için 945 operatör mevcuttur.
Wanaka içindeki oteller için fiyatlar, günlük olarak güncellenmektedir.