En Düşük Kiralık Tatil Evi Fiyatı | ₺722 |
---|
Sakin Sezon | Kasım | Konaklama için en ucuz ay |
Yoğun Sezon | Aralık | Otellerin en pahalı olduğu ay |
%31 | beklenen fiyat düşüşü | |
%28 | beklenen fiyat artışı |
Fiyat | ₺2.548 - ₺5.097 |
---|
Haftanın en ucuz günü | Çarşamba | rezervasyon yapmak için haftanın en ucuz günüdür |
Haftanın en pahalı günü | Cumartesi | rezervasyon yapmak için haftanın en pahalı günüdür |
₺2.561 | ||
₺5.314 |
Fiyat | ₺1.987 - ₺4.462 |
---|
SEUL IÇINDEKI EN UCUZ SEMT | Mapo-gu | %46 daha ucuz | Mapo-gu kiralık tatil evleri gecelik ortalama ₺1.987 ile Seul içindeki en ucuz kiralık tatil evleridir |
SEUL IÇINDEKI EN PAHALI SEMT | Seocho-gu | %17 daha pahalı | Gecelik ortalama ₺4.462 oda fiyatları ile Seocho-gu, Seul içinde en yüksek fiyatlı kiralık tatil evlerinin yer aldığı bölgedir |
SEUL IÇINDEKI EN POPÜLER SEMT | Jung-gu | %61 daha fazla kullanıcı ziyaret etti | Seul içindeki diğer semtlere kıyasla momondo kullanıcıları en çok Jung-gu içindeki kiralık tatil evlerini aradı |
Seul içinde kiralık tatil evlerini tercih edenler, genellikle en az 7 gece için rezervasyon yapıyor.
Seul içinde kiralık bir tatil evi gecelik genellikle ₺1.078 tutmaktadır. Bu fiyat, Seul içindeki kiralık daire aramalarından edinilmiştir ve fiyatlar daire boyutu, olanaklar ve konuma göre farklılık gösterebilir.
Kasım ayında Seul içindeki kiralık daire veya mülk fiyatları en düşük fiyatlara ulaşmaktadır. Bu ayda en yoğun Seul sezonundaki fiyatlardan %31 daha düşük bir fiyata kiralık tatil evi bulunabilir.
Gangnam-gu, Jongno-gu ve Jung-gu genellikle Seul içinde tatil evi (dairesi) kiralayabileceğin en popüler bölgelerdir.
Şubat 2025 tarihi itibarıyla Seul içindeki oteller için aralarından seçim yapabileceğin 6.184 operatör mevcuttur.
Seul içindeki oteller için fiyatlar, günlük olarak yenilenmektedir.